RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL.
INDICADORES  | 
		NECESITA MEJORAR (1)  | 
		REGULAR (2)  | 
		SATISFACTORIO (3)  | 
		EXCELENTE (4)  | 
	
ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN.  | 
		Falta de coherencia.  | 
		Algo coherente.  | 
		La presentación está estructurada.  | 
		Un grado muy alto de estructuración y coherencia.  | 
	
CONTENIDO  | 
		El contenido no está elaborado.  | 
		El contenido está ligeramente expuesto.  | 
		El contenido está bastante elaborado.  | 
		El contenido está muy elaborado e incluye información adicional.  | 
	
IMÁGENES  | 
		Las imágenes no tienen relación con el contenido.  | 
		Las imágenes tienen relación solamente en ocasiones con el contenido.  | 
		Las imágenes tienen bastante relación con el contenido.  | 
		Las imágenes son excelentes y relacionadas con el contenido.  | 
	
VOZ  | 
		El orador parece indiferente, no involucrado o desapasionado.  | 
		El orador parece sincero, pero no está completamente involucrado en el tema.  | 
		Su voz es amena y directa.  | 
		El orador se involucra abiertamente con su exposición.  | 
	
PRESENTACIÓN EN GENERAL  | 
		No ha seguido los criterios marcados.  | 
		Algunos de los criterios fueron observados.  | 
		Tuvo en cuenta casi todos los criterios marcados por la profesora.  | 
		Todos los criterios fueron observados.  | 
	
Comentarios
Publicar un comentario