SOCIALES.
Estimadas familias:
A continuación envío el cuadro de las evaluaciones del tema cuarto de Ciencias Sociales.
Debido a que me he tenido que ir de manera precipitada por causas mayores; días que han faltado los niños/as cuando se han ido realizando las diversas actividades; alumnos/as que no llevaban preparado el ejercicio el día en cuestión que se trabajaba..., ha quedado parte sin evaluar.
Esta semana Paco, cerrará los puntos pendientes con los alumnos/as y volverá a mandar el cuadro completo para que estéis al tanto del resultado final de la nota de la unidad.
Por favor, aquellos alumnos/as que tengan tareas pendientes, se lo preparen muy bien el fin de semana para hacerlo super bien en clase.
SEGUIMIENTO DE EVALUACION DE LA UNIDAD
			  | 
		MAPA COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ERROR. 1 PUNTO.  | 
		MAPA DE LAS CAPITALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN NINGÚN ERROR. 1 PUNTO.  | 
		ROSCO PASAPALABRA COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN NINGUN ERROR. 1 PUNTO.  | 
		MAPA DE LAS 17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 2 CIUDADES AUTONÓMICAS CON SUS PROVINCIAS SIN NINGÚN ERROR. 4 PUNTOS.  | 
		TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONSTITUCIÓN Y/O DEMOCRACIA. 3 PUNTOS.  | 
		NOTA MEDIA DEL TEMA CUARTO.  | 
	
YASMIN  | 
		1  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		
			  | 
	
CHRISTIAN  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		
			  | 
	
LUIS  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		4  | 
		(10)/3 punt.  | 
		10  | 
	
JAVIER GARCÍA  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		Falta  | 
		(10)/3 punt.  | 
		
			  | 
	
JAVIER GÓMEZ  | 
		1  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		(7)/2,1 pun.  | 
		
			  | 
	
IVÁN  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		4  | 
		(10)/3 punt.  | 
		10  | 
	
JAIRO  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		(6)/1,8punt.  | 
		
			  | 
	
AINHOA  | 
		1  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		(8)/2,4punt.  | 
		
			  | 
	
JUAN JOSÉ  | 
		1  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		
			  | 
	
HÉCTOR  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		(6)/1,8punt.  | 
		
			  | 
	
MOISÉS  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		(10)/3 punt.  | 
		
			  | 
	
AITOR  | 
		1  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		
			  | 
	
AITANA  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		(8)/2,4 punt  | 
		
			  | 
	
CORAL  | 
		1  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		(8)/2,4 punt  | 
		
			  | 
	
ANTONIO JESÚS  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		Falta  | 
		(8)/2,4 punt  | 
		
			  | 
	
VIRGINIA  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		(6)/1,8 punt  | 
		
			  | 
	
SAMUEL  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		(6)/1,8 punt  | 
		
			  | 
	
JOSÉ ANTONIO  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		(8)/2,4 punt  | 
		
			  | 
	
DAIRA  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		(8)/2,4 punt  | 
		
			  | 
	
MARÍA LUISA  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		(10)/3 punto  | 
		
			  | 
	
PABLO  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		(10)/3 punto  | 
		
			  | 
	
DANIEL  | 
		1  | 
		1  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		Falta  | 
		
			  | 
	
Un beso enorme,
Victoria.
Comentarios
Publicar un comentario